型号 | 单位 | BDF10 | BDF15 | BDF20 | BDF25 |
最大起升量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
最大起升高度 | mm | 3000 | |||
自由提升高度 | mm | 155 | 155 | 155 | 160 |
最大行驶速度(满/空) | km/h | 14/15 | 14/15 | 13/14.5 | 13/14.5 |
最大上升速度(满/空) | mm/s | 350/530 | 350/530 | 240/450 | 240/450 |
载荷中心距 | mm | 500 | |||
转弯半径 | mm | 1760 | 1780 | 1980 | 2000 |
全长(不带货叉) | mm | 1935 | 1955 | 2245 | 2285 |
全宽 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 |
门架高度(货叉落地) | mm | 1995 | |||
货叉起升最大高度 | mm | 4030 | |||
前悬距 | mm | 375 | 375 | 445 | 445 |
轴距 | mm | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 |
轮距 | mm | 910/900 | 910/900 | 955/950 | 955/950 |
离地间隙 | mm | 105 | 105 | 110 | 110 |
总重 | kg | 2690 | 2690 | 3440 | 3820 |
动力形式 | 蓄电池 | ||||
操作方式 | 座式 | ||||
蓄电池(电压/容量) | V-AH/5hr | 48V-400 | 48V-400 | 48V-450 | 48V-580 |
驱动马达 | kw/60min | 5.2 | 6.5 | ||
液压驱动马达 | kw/5min | 8.2 | 8.6 | ||
转向马达 | kw/15min | 0.8 | |||
工作压力 | Kg/c㎡ | 145 | 175 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|