【手动液压搬运车技术参数】
前双输型 | 前单输型 | ||||||||
CBY1.5A | CBY2A | CBY2.5A | CBY3A | CBY0.5A | CBY1A | CBY2.5A | CBY3A | ||
起重量 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
货叉低放高度(kg) | 83(3.3") | 83(3.3") | 75(29") | ||||||
货叉最大高度(h2) | 198(7.8") | 198(7.8") | |||||||
起升行程(h1-h2) | 115(4.5") | 115(4.5") | |||||||
货叉叉面长度(L1) | 1000(39.4") | 910(35.8") 1060(41.7") 1150(45.3") 1220(48") | 800(31.5") | 900(35.4") | 910(35.8") 1060(41.7") 1150(45.3") 1220(48") | ||||
货叉叉宽(w1) | 150(5.9") | 150(5.9") | |||||||
前后输直径 | φ80(3.2")/φ180(7.1") | φ80(3.2")/φ180(7.1") | φ75(2.9")/φ180(7.1") | ||||||
外形尺寸 | 长 | L1+358(14.1") | L1+358(14.1") | ||||||
宽 | 500(19.7") | 520(20.5") 550(21.5") 685(27") | 450(17.7") | 520(20.5") 550(21.5") 685(27") | |||||
高 | 1250(49.2") | 1250(49.2") | |||||||
自重 | 85 | 80 |
【油桶装卸、搬运车技术参数】
型号 | COY300 | COT350 |
额定起重量 | 300 | 350 |
起重高度 | 100 | 1460 |
外形尺寸×宽×高 | 800×800×1150 | 1460×920×2200 |
自重 | 32 | 200 |
【手动液压搬运车技术参数】
型号 | CTY500 CQY500 | CTY1000 | CTY1500 | |
起重量(kg) | 500 | 1000 | 1500 | |
起升高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
起升速度(mm/time) | 45 | 16 | 15 | |
货叉长度(mm) | 800 | 800 | 800 | |
车轮(mm) | 前轮 | φ90 | φ80 | φ90 |
后轮 | φ125 | φ180 | φ180 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 1230 | 1335 | 1302 |
宽 | 650 | 710 | 800 | |
高 | 1960 | 1990 | 1988 | |
自重(kg) | 150 180 | 220 | 260 |
【拖纸车技术参数】
型号 | CTY2 | CTY2A | |
起重量 | 2000 | 2000 | |
货叉低放高度(mm) | 140 | ||
货叉最大高度(mm) | 255 | ||
起升高度(mm) | 115 | ||
货叉叉面长度(mm) | 1000 | 1100 | |
货叉叉宽(mm) | 150 | ||
前后输直径(mm) | φ130 | φ200 | |
外形尺寸 | 长 | 1358 | 1458 |
宽 | 500 | 450 | |
高 | 1273 | ||
自重(kg) | 90 | 85 |